| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | 68 | 26 | +42 | 65 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | 62 | 24 | +38 | 63 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 18 | 7 | 3 | 66 | 28 | +38 | 61 |
| 4 | 曼联 | 28 | 16 | 5 | 7 | 48 | 33 | +15 | 53 |
| 5 | 热刺 | 28 | 15 | 6 | 7 | 55 | 38 | +17 | 51 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 28 | 14 | 5 | 9 | 50 | 40 | +10 | 47 |
| 7 | 切尔西 | 28 | 13 | 7 | 8 | 49 | 38 | +11 | 46 |
| 8 | 纽卡斯尔联 | 28 | 12 | 6 | 10 | 48 | 42 | +6 | 42 |
在刚刚结束的英超联赛中,曼城主场4-1大胜对手,哈兰德表现出色打入两球,继续领跑射手榜。
阿森纳在客场先失一球的情况下连扳三球,3-1逆转对手,继续紧追榜首曼城,英超冠军悬念再起。
利物浦官方宣布与队内年轻前锋续约至2030年,这名新星本赛季已贡献12球8助攻,成为球队未来基石。
据天天体育独家消息,曼联正在密切关注葡超本菲卡中场新星,预计夏季转会窗将发起报价。
切尔西与那不勒斯就前锋转会谈判取得重大突破,转会费可能高达8000万欧元。
为了平衡账目并筹集引援资金,阿森纳计划在夏季出售4-5名一线队球员。